N-155 alloy has high temperature properties which are inherent and do not depend upon age hardening. It is recommended for applications involving high stresses at temperatures up to 1500°F, and can be used up to 2000°F where only moderate stresses are involved. It has good ductility, excellent oxidation resistance, and can be readily fabricated and machined.
N-155 is recommended for parts which must possess good strength and corrosion resistance up to 1500°F. It is used in numerous aircraft applications such as tail cones and tailpipes, exhaust manifolds, combustion chambers, afterburners, turbine blades and buckets, and bolts.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT PLATE INVENTORY | ||
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.187 X 48.000 X 120.000 4.7498MM X 1219.2 X 3048 | 489 LBS 222 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.750 X 2.750 X 66.300 19.05MM X 69.85 X 1684.02 | 44 LBS 20 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.750 X 48.000 X 35.880 19.05MM X 1219.2 X 911.352 | 400 LBS 181 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 1.250 X 36.000 X 18.300 31.75MM X 914.4 X 464.82 | 297 LBS 135 KG |
CURRENT BAR INVENTORY | ||
Alloy N-155 (MULTIMET) | 1.385 DIA X 125-138" RL 35.179MM DIA | 1034 LBS 469 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 2.010 DIA X 25-137 RL 51.054MM DIA | 363 LBS 165 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 2.510 DIA X 90+90 63.754MM DIA | 267 LBS 121 KG |
CURRENT SHEET INVENTORY | ||
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.025 X 36.000 X 120.000 0.635MM X 914.4 X 3048 | 956 LBS 434 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.032 X 36.000 X 48.000 0.8128MM X 914.4 X 1219.2 | 41 LBS 19 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.032 X 36.000 X 120.000 0.8128MM X 914.4 X 3048 | 1767 LBS 801 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.040 X 36.000 X 120.000 1.016MM X 914.4 X 3048 | 1084 LBS 492 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.042 X 36.000 X 120.000 1.0668MM X 914.4 X 3048 | 57 LBS 26 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.043 X 36.000 X 120.000 1.0922MM X 914.4 X 3048 | 1066 LBS 484 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.050 X 36.000 X 120.000 1.27MM X 914.4 X 3048 | 1449 LBS 657 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.063 X 36.000 X 120.000 1.6002MM X 914.4 X 3048 | 1301 LBS 590 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.093 X 36.000 X 120.000 2.3622MM X 914.4 X 3048 | 973 LBS 441 KG |
Alloy N-155 (MULTIMET) | 0.125 X 36.000 X 120.000 3.175MM X 914.4 X 3048 | 484 LBS 220 KG |
city |
Celebrity |
mailbox |
Blog |
reading |
game |
Mobile Games |
news |
Mobile phone |