Alloy 800/800H/800HT is an iron-nickel-chromium alloy with moderate strength and good resistance to oxidation and carburization at elevated temperatures. It is particularly useful for high-temperature equipment in the petrochemical industry because the alloy does not form the embrittling sigma phase after long time exposure at 1200°F (649°C). Excellent resistance to chloride stress-corrosion cracking is another important feature of alloy 800.
Alloy 800H is a solution heat treated (2100°F/1150°C), controlled-carbon version of alloy 800 with improved elevated temperature properties. It has improved creep and stress-rupture characteristics in the 1100°F (593°C) to 1800°F (982°C) temperature range. Typical applications for alloy 800 and 800H are - Heat exchangers and process piping; carburizing fixtures and retorts; furnace components; electric range heating-element sheathing; extruded tubing for ethylene and steam methane reforming furnaces; ammonia effluent coolers.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT PLATE INVENTORY | ||
Alloy 800/H/HT | 0.187 X 48.000 X 55.250 4.7498MM X 1219.2 X 1403.35 | 152 LBS 69 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.187 X 48.125 X 192.000 4.7498MM X 1222.375 X 4876.8 | 1052 LBS 477 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.187 X 72.000 X 8.625 4.7498MM X 1828.8 X 219.075 | 51 LBS 23 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.187 X 72.000 X 47.625 4.7498MM X 1828.8 X 1209.675 | 206 LBS 93 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.250 X 11.625 X 66.500 6.35MM X 295.275 X 1689.1 | 146 LBS 66 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.250 X 43.500 X 52.500 6.35MM X 1104.9 X 1333.5 | 179 LBS 81 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.250 X 60.000 X 16.870 6.35MM X 1524 X 428.498 | 83 LBS 38 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.250 X 72.000 X 196.000 6.35MM X 1828.8 X 4978.4 | 1714 LBS 777 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.250 X 96.000 X 37.375 6.35MM X 2438.4 X 949.325 | 386 LBS 175 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.312 X 48.000 X 200.000 7.9248MM X 1219.2 X 5080 | 1111 LBS 504 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.315 X 31.500 X 42.750 8.001MM X 800.1 X 1085.85 | 128 LBS 58 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.315 X 85.000 X 75.750 8.001MM X 2159 X 1924.05 | 1268 LBS 575 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.375 X 25.875 X 29.750 9.525MM X 657.225 X 755.65 | 89 LBS 40 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.375 X 48.000 X 5.120 9.525MM X 1219.2 X 130.048 | 39 LBS 18 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.375 X 48.000 X 200.000 9.525MM X 1219.2 X 5080 | 2968 LBS 1346 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.375 X 60.000 X 10.500 9.525MM X 1524 X 266.7 | 160 LBS 73 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.500 X 4.375 X 59.000 12.7MM X 111.125 X 1498.6 | 75 LBS 34 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.500 X 12.250 X 9.250 12.7MM X 311.15 X 234.95 | 31 LBS 14 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.500 X 36.000 X 123.000 12.7MM X 914.4 X 3124.2 | 793 LBS 360 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.500 X 48.000 X 79.370 12.7MM X 1219.2 X 2015.998 | 597 LBS 271 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.500 X 48.000 X 200.000 12.7MM X 1219.2 X 5080 | 3025 LBS 1372 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.625 X 48.000 X 144.000 15.875MM X 1219.2 X 3657.6 | 1331 LBS 604 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.750 X 27.125 X 72.000 19.05MM X 688.975 X 1828.8 | 1455 LBS 660 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.750 X 40.000 X 19.800 19.05MM X 1016 X 502.92 | 276 LBS 125 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.750 X 47.875 X 44.620 19.05MM X 1216.025 X 1133.348 | 500 LBS 227 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.750 X 48.000 X 200.000 19.05MM X 1219.2 X 5080 | 2181 LBS 989 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.750 X 63.250 X 5.000 19.05MM X 1606.55 X 127 | 136 LBS 62 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.000 X 24.000 X 90.000 25.4MM X 609.6 X 2286 | 814 LBS 369 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.000 X 26.750 X 25.750 25.4MM X 679.45 X 654.05 | 204 LBS 93 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.000 X 80.000 X 99.750 25.4MM X 2032 X 2533.65 | 2440 LBS 1107 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.250 X 4.000 X 140.500 31.75MM X 101.6 X 3568.7 | 318 LBS 144 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.250 X 48.125 X 167.870 31.75MM X 1222.375 X 4263.898 | 2956 LBS 1341 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.500 X 12.000 X 57.250 38.1MM X 304.8 X 1454.15 | 595 LBS 270 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.500 X 48.000 X 167.870 38.1MM X 1219.2 X 4263.898 | 3552 LBS 1611 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.578 X 48.125 X 50.625 40.0812MM X 1222.375 X 1285.875 | 1120 LBS 508 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.750 X 12.000 X 42.000 44.45MM X 304.8 X 1066.8 | 159 LBS 72 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.750 X 24.500 X 14.120 44.45MM X 622.3 X 358.648 | 339 LBS 154 KG |
Alloy 800/H/HT | 1.750 X 60.125 X 120.000 44.45MM X 1527.175 X 3048 | 3835 LBS 1740 KG |
Alloy 800/H/HT | 2.000 X 48.000 X 37.500 50.8MM X 1219.2 X 952.5 | 1872 LBS 849 KG |
CURRENT SHEET INVENTORY | ||
Alloy 800/H/HT | 0.020 X 48.000 X 120.000 0.508MM X 1219.2 X 3048 | 9083 LBS 4120 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.032 X 47.625 X 120.000 0.8128MM X 1209.675 X 3048 | 4855 LBS 2202 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.032 X 48.000 X 120.000 0.8128MM X 1219.2 X 3048 | 6014 LBS 2728 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.040 X 48.000 X 120.000 1.016MM X 1219.2 X 3048 | 10377 LBS 4707 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.050 X 48.000 X 120.000 1.27MM X 1219.2 X 3048 | 10244 LBS 4647 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.063 X 47.812 X 120.000 1.6002MM X 1214.4248 X 3048 | 2943 LBS 1335 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.063 X 48.000 X 17.250 1.6002MM X 1219.2 X 438.15 | 15 LBS 7 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.063 X 48.000 X 120.000 1.6002MM X 1219.2 X 3048 | 12082 LBS 5480 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.080 X 48.000 X 20.250 2.032MM X 1219.2 X 514.35 | 34 LBS 15 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.080 X 48.000 X 120.000 2.032MM X 1219.2 X 3048 | 8431 LBS 3824 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.093 X 48.000 X 120.000 2.3622MM X 1219.2 X 3048 | 4052 LBS 1838 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.109 X 11.000 X 6.625 2.7686MM X 279.4 X 168.275 | 2 LBS 1 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.109 X 48.000 X 120.000 2.7686MM X 1219.2 X 3048 | 5007 LBS 2271 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.125 X 48.000 X 5.875 3.175MM X 1219.2 X 149.225 | 11 LBS 5 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.125 X 48.000 X 120.000 3.175MM X 1219.2 X 3048 | 24520 LBS 11122 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.159 X 48.000 X 120.000 4.0386MM X 1219.2 X 3048 | 8635 LBS 3917 KG |
Alloy 800/H/HT | 0.160 X 48.000 X 120.000 4.064MM X 1219.2 X 3048 | 1042 LBS 473 KG |
Super League |
education |
game |
Variety show |
Premier League |
video |
game |
entertainment |
constellation |