Alloy 718 is a precipitation hardenable nickel-based alloy designed to display exceptionally high yield, tensile and creep-rupture properties at temperatures up to 1300°F. The sluggish age-hardening response of alloy 718 permits annealing and welding without spontaneous hardening during heating and cooling. This alloy has excellent weldability when compared to the nickel-base superalloys hardened by aluminum and titanium. This alloy has been used for jet engine and high-speed airframe parts such as wheels, buckets, spacers, and high temperature bolts and fasteners.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT BAR INVENTORY | ||
Alloy 718 Aged | 0.188 DIA X 144 RL + 127 4.7752MM DIA | 1209 LBS 548 KG |
Alloy 718 Aged | 0.188 DIA X 144 RL+89+131 4.7752MM DIA | 158 LBS 72 KG |
Alloy 718 Aged | 0.250 DIA X 143-145" RL 6.35MM DIA | 1449 LBS 657 KG |
Alloy 718 Aged | 0.385 DIA X 143-144" RL 9.779MM DIA | 1265 LBS 574 KG |
Alloy 718 Aged | 0.510 DIA X 144 RL 12.954MM DIA | 2010 LBS 912 KG |
Alloy 718 Aged | 0.510 DIA X 155-174" RL 12.954MM DIA | 1041 LBS 472 KG |
Alloy 718 Aged | 0.510 DIA X 158-174" RL 12.954MM DIA | 3247 LBS 1473 KG |
Alloy 718 Aged | 0.510 DIA X 171-184" RL 12.954MM DIA | 890 LBS 404 KG |
Alloy 718 Aged | 0.510 DIA X 184" RL + 122 12.954MM DIA | 288 LBS 131 KG |
Alloy 718 Aged | 0.562 DIA X 144 RL 14.2748MM DIA | 1691 LBS 767 KG |
Alloy 718 Aged | 0.635 DIA X 122-142"RL+74 16.129MM DIA | 1347 LBS 611 KG |
Alloy 718 Aged | 0.635 DIA X 99" 6" 16.129MM DIA | 16 LBS 7 KG |
Alloy 718 Aged | 0.760 DIA X 104-163" RL 19.304MM DIA | 1829 LBS 830 KG |
Alloy 718 Aged | 0.760 DIA X 118-166" RL 19.304MM DIA | 2715 LBS 1232 KG |
Alloy 718 Aged | 0.760 DIA X 58.75 + 21.75 19.304MM DIA | 10 LBS 5 KG |
Alloy 718 Aged | 0.797 DIA X 146-184" RL 20.2438MM DIA | 2181 LBS 989 KG |
Alloy 718 Aged | 0.797 DIA X 77.25 20.2438MM DIA | 11 LBS 5 KG |
Alloy 718 Aged | 0.822 DIA X 161 RL+67+56.6 20.8788MM DIA | 1631 LBS 740 KG |
Alloy 718 Aged | 0.885 DIA X 138-184" RL 22.479MM DIA | 2487 LBS 1128 KG |
Alloy 718 Aged | 0.885 DIA X 162-180" RL 22.479MM DIA | 2091 LBS 948 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 25.654MM DIA | 0 LBS 0 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 135-180" RL 25.654MM DIA | 1968 LBS 893 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 137-184" RL 25.654MM DIA | 3805 LBS 1726 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 140-184" RL 25.654MM DIA | 4303 LBS 1952 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 141-184" 25.654MM DIA | 2485 LBS 1127 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 150-184" RL 25.654MM DIA | 4015 LBS 1821 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 156-179" RL 25.654MM DIA | 3916 LBS 1776 KG |
Alloy 718 Aged | 1.010 DIA X 160"RL 25.654MM DIA | 927 LBS 420 KG |
Alloy 718 Aged | 1.197 DIA X 132-160"RL 30.4038MM DIA | 2173 LBS 986 KG |
Alloy 718 Aged | 1.260 DIA X 146-184" RL 32.004MM DIA | 2337 LBS 1060 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-21-20 | 1.260 DIA X 160" RL 32.004MM DIA | 4000 LBS 1814 KG |
Alloy 718 Aged | 1.260 DIA X 162 32.004MM DIA | 61 LBS 28 KG |
Alloy 718 Aged | 1.385 DIA X 127-159" RL 35.179MM DIA | 1352 LBS 613 KG |
Alloy 718 Aged | 1.385 DIA X 136-169" RL 35.179MM DIA | 2291 LBS 1039 KG |
Alloy 718 Aged | 1.395 DIA X 21.5 35.433MM DIA | 10 LBS 5 KG |
Alloy 718 Aged | 1.510 DIA X 131-146"RL 38.354MM DIA | 2949 LBS 1338 KG |
Alloy 718 Aged | 1.510 DIA X 142-162" RL 38.354MM DIA | 3817 LBS 1731 KG |
Alloy 718 Aged | 1.510 DIA X 4.125 + 3.50 38.354MM DIA | 4 LBS 2 KG |
Alloy 718 Aged | 1.635 DIA X 160"RL+ 135.50 41.529MM DIA | 1862 LBS 845 KG |
Alloy 718 Aged | 1.760 DIA X 109-167" RL 44.704MM DIA | 1977 LBS 897 KG |
Alloy 718 Aged | 1.760 DIA X 135-157" RL 44.704MM DIA | 779 LBS 353 KG |
Alloy 718 Aged | 1.760 DIA X 141-181" RL 44.704MM DIA | 2268 LBS 1029 KG |
Alloy 718 Aged | 1.760 DIA X 148 RL 44.704MM DIA | 1726 LBS 783 KG |
Alloy 718 Aged | 1.760 DIA X 75-184"RL 44.704MM DIA | 3 LBS 1 KG |
Alloy 718 Aged | 2.010 DIA X 136-184" RL 51.054MM DIA | 3952 LBS 1793 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-21-20 | 2.010 DIA X 160 RL 51.054MM DIA | 7200 LBS 3266 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-11-20 | 2.010 DIA X 160" RL 51.054MM DIA | 1300 LBS 590 KG |
Alloy 718 Aged | 2.010 DIA X 178-184" RL 51.054MM DIA | 2615 LBS 1186 KG |
Alloy 718 Aged | 2.260 DIA X 132-157"RL 57.404MM DIA | 2339 LBS 1061 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-11-20 | 2.260 DIA X 160 RL 57.404MM DIA | 2400 LBS 1089 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-20-20 | 2.260 DIA X 160" RL 57.404MM DIA | 2400 LBS 1089 KG |
Alloy 718 Aged | 2.500 DIA X 156-183 RL 63.5MM DIA | 4771 LBS 2164 KG |
Alloy 718 Aged | 2.500 DIA X 173-182"RL 63.5MM DIA | 6 LBS 3 KG |
Alloy 718 Aged | 2.510 DIA X 136.5 63.754MM DIA | 195 LBS 88 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-21-20 | 2.510 DIA X 160 RL 63.754MM DIA | 2400 LBS 1089 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 121-136" RL 70.104MM DIA | 946 LBS 429 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 136-178" RL 70.104MM DIA | 2520 LBS 1143 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 137-159" RL 70.104MM DIA | 1580 LBS 717 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 162-180" RL 70.104MM DIA | 1256 LBS 570 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 4.625 70.104MM DIA | 8 LBS 4 KG |
Alloy 718 Aged | 2.760 DIA X 6.25 70.104MM DIA | 12 LBS 5 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-21-20 | 3.020 DIA X 160 RL 76.708MM DIA | 4000 LBS 1814 KG |
Alloy 718 Aged | 3.020 DIA X 169-184" RL 76.708MM DIA | 4653 LBS 2111 KG |
Alloy 718 Aged | 3.020 DIA X 9.625 76.708MM DIA | 21 LBS 10 KG |
Alloy 718 Aged | 3.020 DIA X 48 76.708MM DIA | 103 LBS 47 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-30-20 | 3.270 DIA X 160 RL 83.058MM DIA | 3800 LBS 1724 KG |
Alloy 718 Aged | 3.520 DIA X 123-156" RL 89.408MM DIA | 4458 LBS 2022 KG |
Alloy 718 Aged | 3.520 DIA X 123-169" RL 89.408MM DIA | 3488 LBS 1582 KG |
Alloy 718 Aged | 3.520 DIA X 131.25 + 32.50 89.408MM DIA | 474 LBS 215 KG |
Alloy 718 Aged | 3.520 DIA X 155.875 + 161 89.408MM DIA | 925 LBS 420 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-21-20 | 3.520 DIA X 160 RL 89.408MM DIA | 3800 LBS 1724 KG |
Alloy 718 Aged | 3.520 DIA X 162-168" RL 89.408MM DIA | 1920 LBS 871 KG |
Alloy 718 Aged | 3.750 DIA X 137-180" RL 95.25MM DIA | 2500 LBS 1134 KG |
Alloy 718 Aged | 4.020 DIA X 10.5 102.108MM DIA | 39 LBS 18 KG |
Alloy 718 Aged | 4.020 DIA X 135-167" RL 102.108MM DIA | 4722 LBS 2142 KG |
Alloy 718 Aged | 4.020 DIA X 148-160"RL 102.108MM DIA | 4832 LBS 2192 KG |
Alloy 718 Aged - DUE DATE: 06-11-20 | 4.020 DIA X 160 RL 102.108MM DIA | 5000 LBS 2268 KG |
Alloy 718 Aged | 4.020 DIA X 160-167" RL 102.108MM DIA | 5023 LBS 2278 KG |
Alloy 718 Aged | 4.020 DIA X 215+214+172.37 102.108MM DIA | 2295 LBS 1041 KG |
Alloy 718 Aged | 4.520 DIA X 156-215" RL 114.808MM DIA | 5750 LBS 2608 KG |
Alloy 718 Aged | 4.520 DIA X 7.375 114.808MM DIA | 37 LBS 17 KG |
Alloy 718 Aged | 4.520 DIA X 183.375 114.808MM DIA | 878 LBS 398 KG |
Alloy 718 Aged | 5.020 DIA X 143-153" RL 127.508MM DIA | 5320 LBS 2413 KG |
Alloy 718 Aged | 5.020 DIA X 2.50 127.508MM DIA | 15 LBS 7 KG |
Alloy 718 Aged | 5.020 DIA X 2.8 + 1.75 127.508MM DIA | 120 LBS 54 KG |
Alloy 718 Aged | 5.020 DIA X 204.25 127.508MM DIA | 710 LBS 322 KG |
Alloy 718 Aged | 5.520 DIA X 21.500 140.208MM DIA | 39 LBS 18 KG |
Alloy 718 Aged | 5.520 DIA X 167.25 140.208MM DIA | 1204 LBS 546 KG |
Alloy 718 Aged | 5.520 DIA X 186+180+168 140.208MM DIA | 3832 LBS 1738 KG |
Alloy 718 Aged | 6.020 DIA X 145-173" RL 152.908MM DIA | 5521 LBS 2504 KG |
Alloy 718 Aged | 6.020 DIA X 194+203.25+205 152.908MM DIA | 5162 LBS 2341 KG |
Alloy 718 Aged | 6.020 DIA X 47-156" RL 152.908MM DIA | 3041 LBS 1379 KG |
Alloy 718 Aged | 6.520 DIA X 137.125+136.50 165.608MM DIA | 2771 LBS 1257 KG |
Alloy 718 Aged | 6.520 DIA X 214.375 165.608MM DIA | 2143 LBS 972 KG |
Alloy 718 Aged | 6.520 DIA X 89.5" 165.608MM DIA | 901 LBS 409 KG |
Alloy 718 Aged | 7.020 DIA X 124.5 178.308MM DIA | 1480 LBS 671 KG |
Alloy 718 Aged | 7.020 DIA X 151-155" RL 178.308MM DIA | 7122 LBS 3230 KG |
Alloy 718 Aged | 7.020 DIA X 157.875+157.75 178.308MM DIA | 3715 LBS 1685 KG |
Alloy 718 Aged | 7.020 DIA X 3.50 178.308MM DIA | 14 LBS 6 KG |
Alloy 718 Aged | 7.020 DIA X 8.5 178.308MM DIA | 17 LBS 8 KG |
Alloy 718 Aged | 7.520 DIA X 149.375 191.008MM DIA | 1825 LBS 828 KG |
Alloy 718 Aged | 7.520 DIA X 176+172.625 191.008MM DIA | 4616 LBS 2094 KG |
Alloy 718 Aged | 8.020 DIA X 23 203.708MM DIA | 347 LBS 157 KG |
Alloy 718 Aged | 8.020 DIA X 140 203.708MM DIA | 2128 LBS 965 KG |
Alloy 718 Aged | 8.020 DIA X 214.75 203.708MM DIA | 3272 LBS 1484 KG |
aviation |
Real estate |
Finance |
explore |
game |
aviation |
Information |
news |
constellation |