A nickel-chromium alloy with an addition of aluminum for outstanding resistance to oxidation and other forms of high temperature corrosion. It also has high mechanical properties at elevated temperatures. Used for industrial furnaces; heat-treating equipment such as baskets, muffles, and retorts; petrochemical and other process equipment; and gas-turbine components.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT PLATE INVENTORY | ||
Alloy 601 | 0.187 X 48.000 X 144.000 4.7498MM X 1219.2 X 3657.6 | 3135 LBS 1422 KG |
Alloy 601 | 0.187 X 48.000 X 192.000 4.7498MM X 1219.2 X 4876.8 | 1567 LBS 711 KG |
Alloy 601 | 0.250 X 47.875 X 83.500 6.35MM X 1216.025 X 2120.9 | 326 LBS 148 KG |
Alloy 601 | 0.250 X 47.875 X 192.000 6.35MM X 1216.025 X 4876.8 | 3933 LBS 1784 KG |
Alloy 601 | 0.375 X 48.000 X 192.000 9.525MM X 1219.2 X 4876.8 | 5664 LBS 2569 KG |
Alloy 601 | 0.500 X 48.000 X 200.000 12.7MM X 1219.2 X 5080 | 2440 LBS 1107 KG |
Alloy 601 | 0.750 X 14.500 X 31.750 19.05MM X 368.3 X 806.45 | 76 LBS 34 KG |
Alloy 601 | 0.750 X 48.125 X 127.000 19.05MM X 1222.375 X 3225.8 | 1417 LBS 643 KG |
Alloy 601 | 1.000 X 31.125 X 42.870 25.4MM X 790.575 X 1088.898 | 640 LBS 290 KG |
Alloy 601 | 1.000 X 58.500 X 5.500 25.4MM X 1485.9 X 139.7 | 268 LBS 122 KG |
Alloy 601 | 1.000 X 60.000 X 3.380 25.4MM X 1524 X 85.852 | 67 LBS 30 KG |
Alloy 601 | 1.000 X 60.000 X 168.000 25.4MM X 1524 X 4267.2 | 3180 LBS 1442 KG |
Alloy 601 | 1.500 X 17.875 X 10.625 38.1MM X 454.025 X 269.875 | 103 LBS 47 KG |
Alloy 601 | 1.500 X 32.870 X 123.750 38.1MM X 834.898 X 3143.25 | 2202 LBS 999 KG |
Alloy 601 | 1.500 X 60.000 X 168.000 38.1MM X 1524 X 4267.2 | 4663 LBS 2115 KG |
Alloy 601 | 2.000 X 23.375 X 11.370 50.8MM X 593.725 X 288.798 | 326 LBS 148 KG |
Alloy 601 | 2.000 X 35.500 X 148.120 50.8MM X 901.7 X 3762.248 | 3090 LBS 1402 KG |
Alloy 601 | 2.000 X 48.000 X 11.000 50.8MM X 1219.2 X 279.4 | 584 LBS 265 KG |
CURRENT BAR INVENTORY | ||
Alloy 601 | 0.187 DIA X 121-148"RL+42 4.7498MM DIA | 259 LBS 117 KG |
Alloy 601 | 0.187 DIA X 146.0" RL 4.7498MM DIA | 536 LBS 243 KG |
Alloy 601 | 0.250 DIA X 144" RL+ 36.00 6.35MM DIA | 122 LBS 55 KG |
Alloy 601 - DUE DATE: 10-10-20 | 0.250 DIA X 160" RL 6.35MM DIA | 1500 LBS 680 KG |
Alloy 601 | 0.385 DIA X 145" RL+29.50 9.779MM DIA | 1 LBS 0 KG |
Alloy 601 | 0.385 DIA X 146" RL 9.779MM DIA | 2007 LBS 910 KG |
Alloy 601 | 0.510 DIA X 164-168" RL 12.954MM DIA | 1767 LBS 801 KG |
Alloy 601 - DUE DATE: 06-22-20 | 0.510 DIA X 168" RL 12.954MM DIA | 1600 LBS 726 KG |
Alloy 601 | 0.760 DIA X 140-178" RL 19.304MM DIA | 1466 LBS 665 KG |
Alloy 601 - DUE DATE: 06-22-20 | 0.760 DIA X 160" RL 19.304MM DIA | 1600 LBS 726 KG |
Alloy 601 | 1.010 DIA X 136-184" RL 25.654MM DIA | 2273 LBS 1031 KG |
Alloy 601 | 1.010 DIA X 144-168" RL 25.654MM DIA | 1165 LBS 528 KG |
Alloy 601 | 1.010 DIA X 15-19 RL 25.654MM DIA | 27 LBS 12 KG |
Alloy 601 | 1.010 DIA X 168-184" RL 25.654MM DIA | 203 LBS 92 KG |
Alloy 601 | 1.260 DIA X 136-184" RL 32.004MM DIA | 1787 LBS 811 KG |
Alloy 601 | 1.260 DIA X 54-140RL+21.25 32.004MM DIA | 2307 LBS 1046 KG |
Alloy 601 | 1.510 DIA X 184"RL+ 25.875 38.354MM DIA | 397 LBS 180 KG |
Alloy 601 | 1.760 DIA X 137 RL 44.704MM DIA | 683 LBS 310 KG |
Alloy 601 | 1.760 DIA X 99.25 + 16.125 44.704MM DIA | 81 LBS 37 KG |
Alloy 601 | 2.010 DIA X 144 RL 51.054MM DIA | 3008 LBS 1364 KG |
Alloy 601 | 2.010 DIA X 26" 51.054MM DIA | 25 LBS 11 KG |
Alloy 601 | 2.510 DIA X 155-168RL+90.6 63.754MM DIA | 958 LBS 435 KG |
Alloy 601 | 3.010 DIA X 159+134+2.8 76.454MM DIA | 561 LBS 254 KG |
CURRENT SHEET INVENTORY | ||
Alloy 601 | 0.020 X 18.000 X 120.000 0.508MM X 457.2 X 3048 | 182 LBS 83 KG |
Alloy 601 | 0.020 X 48.000 X 120.000 0.508MM X 1219.2 X 3048 | 5242 LBS 2378 KG |
Alloy 601 | 0.025 X 36.000 X 120.000 0.635MM X 914.4 X 3048 | 2975 LBS 1349 KG |
Alloy 601 | 0.032 X 48.000 X 32.125 0.8128MM X 1219.2 X 815.975 | 8 LBS 4 KG |
Alloy 601 | 0.032 X 48.000 X 120.000 0.8128MM X 1219.2 X 3048 | 2422 LBS 1099 KG |
Alloy 601 - DUE DATE: 09-10-20 | 0.032 X 48.000 X 120.000 0.8128MM X 1219.2 X 3048 | 13000 LBS 5897 KG |
Alloy 601 | 0.040 X 36.000 X 78.750 1.016MM X 914.4 X 2000.25 | 604 LBS 274 KG |
Alloy 601 | 0.040 X 48.000 X 120.000 1.016MM X 1219.2 X 3048 | 5620 LBS 2549 KG |
Alloy 601 | 0.050 X 48.000 X 9.000 1.27MM X 1219.2 X 228.6 | 6 LBS 3 KG |
Alloy 601 | 0.050 X 48.000 X 45.000 1.27MM X 1219.2 X 1143 | 32 LBS 15 KG |
Alloy 601 | 0.050 X 48.000 X 120.000 1.27MM X 1219.2 X 3048 | 6035 LBS 2737 KG |
Alloy 601 | 0.063 X 48.000 X 5.375 1.6002MM X 1219.2 X 136.525 | 5 LBS 2 KG |
Alloy 601 | 0.063 X 48.000 X 120.000 1.6002MM X 1219.2 X 3048 | 11460 LBS 5198 KG |
Alloy 601 | 0.080 X 48.000 X 120.000 2.032MM X 1219.2 X 3048 | 7498 LBS 3401 KG |
Alloy 601 | 0.093 X 48.000 X 120.000 2.3622MM X 1219.2 X 3048 | 3686 LBS 1672 KG |
Alloy 601 | 0.125 X 48.000 X 120.000 3.175MM X 1219.2 X 3048 | 3615 LBS 1640 KG |
video |
game |
Mobile Games |
aviation |
car |
Buddhism |
mailbox |
car |
culture |