Haynes 230 alloy combines properties which make it ideally suited for a wide variety of component applications in the aerospace and power industries. It is used for combustion cans, transition ducts, flameholders, thermocouple sheaths, and other important gas turbine components. In the chemical process industry, 230 alloy is used for catalyst grid supports in ammonia burners, high-strength thermocouple protection tubes, high-temperature heat exchangers, ducts, high-temperature bellows, and various other key process internals.
In the industrial heating industry, applications for 230 alloy include furnace retorts, chains and fixtures, burner flame shrouds, recuperator internals, dampers, nitriding furnace internals, heat-treating baskets, grates, trays, sparger tubes, thermocouple protection tubes, cyclone internals, and many more.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT PLATE INVENTORY | ||
Alloy 230 | 0.187 X 48.000 X 192.000 4.7498MM X 1219.2 X 4876.8 | 3550 LBS 1610 KG |
Alloy 230 | 0.250 X 48.000 X 71.620 6.35MM X 1219.2 X 1819.148 | 313 LBS 142 KG |
Alloy 230 | 0.250 X 48.000 X 192.000 6.35MM X 1219.2 X 4876.8 | 4147 LBS 1881 KG |
Alloy 230 | 0.312 X 48.000 X 45.000 7.9248MM X 1219.2 X 1143 | 138 LBS 63 KG |
Alloy 230 | 0.312 X 48.000 X 144.000 7.9248MM X 1219.2 X 3657.6 | 4345 LBS 1971 KG |
Alloy 230 | 0.375 X 48.000 X 144.000 9.525MM X 1219.2 X 3657.6 | 1119 LBS 508 KG |
Alloy 230 | 0.375 X 48.000 X 200.000 9.525MM X 1219.2 X 5080 | 1294 LBS 587 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 06-18-20 | 0.375 X 48.000 X 200.000 9.525MM X 1219.2 X 5080 | 1286 LBS 583 KG |
Alloy 230 | 0.500 X 1.375 X 35.625 12.7MM X 34.925 X 904.875 | 15 LBS 7 KG |
Alloy 230 | 0.500 X 48.000 X 104.000 12.7MM X 1219.2 X 2641.6 | 1027 LBS 466 KG |
Alloy 230 | 0.500 X 48.000 X 192.000 12.7MM X 1219.2 X 4876.8 | 3159 LBS 1433 KG |
Alloy 230 | 0.750 X 14.000 X 16.000 19.05MM X 355.6 X 406.4 | 23 LBS 10 KG |
Alloy 230 | 0.750 X 48.000 X 2.250 19.05MM X 1219.2 X 57.15 | 26 LBS 12 KG |
Alloy 230 | 0.750 X 48.000 X 95.620 19.05MM X 1219.2 X 2428.748 | 1228 LBS 557 KG |
Alloy 230 | 0.750 X 48.125 X 120.250 19.05MM X 1222.375 X 3054.35 | 1435 LBS 651 KG |
Alloy 230 | 1.000 X 9.875 X 3.875 25.4MM X 250.825 X 98.425 | 28 LBS 13 KG |
Alloy 230 | 1.000 X 48.000 X 48.370 25.4MM X 1219.2 X 1228.598 | 892 LBS 405 KG |
Alloy 230 | 1.000 X 48.000 X 144.125 25.4MM X 1219.2 X 3660.775 | 2408 LBS 1092 KG |
Alloy 230 | 1.500 X 18.000 X 37.000 38.1MM X 457.2 X 939.8 | 520 LBS 236 KG |
Alloy 230 | 1.500 X 45.875 X 25.370 38.1MM X 1165.225 X 644.398 | 586 LBS 266 KG |
Alloy 230 | 1.510 X 8.250 X 71.250 38.354MM X 209.55 X 1809.75 | 478 LBS 217 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 06-22-20 | 1.510 X 46.000 X 144.000 38.354MM X 1168.4 X 3657.6 | 3426 LBS 1554 KG |
CURRENT BAR INVENTORY | ||
Alloy 230 | 0.385 DIA X 123-173"RL+75 9.779MM DIA | 736 LBS 334 KG |
Alloy 230 | 0.510 DIA X 100-184" RL 12.954MM DIA | 1028 LBS 466 KG |
Alloy 230 | 0.510 DIA X 111-167"RL 12.954MM DIA | 286 LBS 130 KG |
Alloy 230 | 0.510 DIA X 96-187" RL 12.954MM DIA | 1437 LBS 652 KG |
Alloy 230 | 0.760 DIA X 113-158" RL 19.304MM DIA | 1072 LBS 486 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 09-02-20 | 0.760 DIA X 160 RL 19.304MM DIA | 1500 LBS 680 KG |
Alloy 230 | 0.875 DIA X 96-136" RL 22.225MM DIA | 1016 LBS 461 KG |
Alloy 230 | 1.010 DIA X 101-163" RL 25.654MM DIA | 2113 LBS 958 KG |
Alloy 230 | 1.010 DIA X 106-164" RL 25.654MM DIA | 2126 LBS 964 KG |
Alloy 230 | 1.010 DIA X 130-162"RL+36 25.654MM DIA | 1009 LBS 458 KG |
Alloy 230 | 1.260 DIA X 110-159" RL 32.004MM DIA | 1976 LBS 896 KG |
Alloy 230 | 1.260 DIA X 125-160" RL 32.004MM DIA | 1273 LBS 577 KG |
Alloy 230 | 1.260 DIA X 2.25 32.004MM DIA | 2 LBS 1 KG |
Alloy 230 | 1.260 DIA X 85.375 32.004MM DIA | 33 LBS 15 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 09-06-20 | 1.510 DIA X 38.354MM DIA | 1500 LBS 680 KG |
Alloy 230 | 1.510 DIA X 115-145" RL 38.354MM DIA | 610 LBS 277 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 10-10-20 | 1.760 DIA X 160" RL 44.704MM DIA | 3000 LBS 1361 KG |
Alloy 230 | 2.010 DIA X 102-139" RL 51.054MM DIA | 1131 LBS 513 KG |
Alloy 230 | 2.010 DIA X 135-161" RL 51.054MM DIA | 2034 LBS 923 KG |
Alloy 230 | 2.260 DIA X 136-148" RL 57.404MM DIA | 1691 LBS 767 KG |
Alloy 230 | 2.260 DIA X 139-143RL+77.0 57.404MM DIA | 837 LBS 380 KG |
Alloy 230 | 2.362 DIA X 123-150" RL 59.9948MM DIA | 2097 LBS 951 KG |
Alloy 230 | 2.362 DIA X 138.375 59.9948MM DIA | 199 LBS 90 KG |
Alloy 230 | 2.510 DIA X 106-135" RL 63.754MM DIA | 1974 LBS 895 KG |
Alloy 230 | 2.520 DIA X 1.75 64.008MM DIA | 3 LBS 1 KG |
Alloy 230 | 2.520 DIA X 128-138" RL 64.008MM DIA | 1505 LBS 683 KG |
Alloy 230 | 2.520 DIA X 134-149" RL 64.008MM DIA | 1056 LBS 479 KG |
Alloy 230 | 2.520 DIA X 45.125 64.008MM DIA | 73 LBS 33 KG |
Alloy 230 | 2.760 DIA X 144-162" RL 70.104MM DIA | 1220 LBS 553 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 07-11-20 | 3.015 DIA X 76.581MM DIA | 2500 LBS 1134 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 09-06-20 | 3.020 DIA X 160" RL 76.708MM DIA | 2500 LBS 1134 KG |
Alloy 230 | 3.510 DIA X 2.375 89.154MM DIA | 9 LBS 4 KG |
Alloy 230 | 3.520 DIA X 114+108+28.625 89.408MM DIA | 525 LBS 238 KG |
Alloy 230 | 3.520 DIA X 138.125 +134.2 89.408MM DIA | 859 LBS 390 KG |
Alloy 230 | 3.520 DIA X 139-179" RL 89.408MM DIA | 1514 LBS 687 KG |
Alloy 230 | 3.520 DIA X 77-110" RL 89.408MM DIA | 2113 LBS 958 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 09-16-20 | 4.020 DIA X 108-120" RL+68 102.108MM DIA | 4000 LBS 1814 KG |
Alloy 230 | 4.020 DIA X 116+112+68+16 102.108MM DIA | 1303 LBS 591 KG |
Alloy 230 | 4.520 DIA X 204.50+197.0 114.808MM DIA | 2132 LBS 967 KG |
Alloy 230 | 4.520 DIA X 213.75+207 114.808MM DIA | 2224 LBS 1009 KG |
Alloy 230 | 4.520 DIA X 70+7.375 114.808MM DIA | 407 LBS 185 KG |
Alloy 230 | 5.020 DIA X 103-124" RL 127.508MM DIA | 3874 LBS 1757 KG |
Alloy 230 | 5.020 DIA X 144+142+55.0 127.508MM DIA | 1818 LBS 825 KG |
Alloy 230 | 6.020 DIA X 171+170+98 152.908MM DIA | 4182 LBS 1897 KG |
CURRENT SHEET INVENTORY | ||
Alloy 230 | 0.016 X 36.000 X 120.000 0.4064MM X 914.4 X 3048 | 620 LBS 281 KG |
Alloy 230 | 0.020 X 36.000 X 5.500 0.508MM X 914.4 X 139.7 | 2 LBS 1 KG |
Alloy 230 | 0.020 X 36.000 X 120.000 0.508MM X 914.4 X 3048 | 1360 LBS 617 KG |
Alloy 230 - DUE DATE: 06-20-20 | 0.020 X 36.000 X 120.000 0.508MM X 914.4 X 3048 | 2000 LBS 907 KG |
Alloy 230 | 0.032 X 36.000 X 120.000 0.8128MM X 914.4 X 3048 | 3097 LBS 1405 KG |
Alloy 230 | 0.040 X 36.000 X 120.000 1.016MM X 914.4 X 3048 | 5159 LBS 2340 KG |
Alloy 230 | 0.050 X 36.000 X 120.000 1.27MM X 914.4 X 3048 | 7426 LBS 3368 KG |
Alloy 230 | 0.063 X 36.000 X 120.000 1.6002MM X 914.4 X 3048 | 6981 LBS 3167 KG |
Alloy 230 | 0.080 X 36.000 X 120.000 2.032MM X 914.4 X 3048 | 3214 LBS 1458 KG |
Alloy 230 | 0.093 X 36.000 X 101.875 2.3622MM X 914.4 X 2587.625 | 108 LBS 49 KG |
Alloy 230 | 0.093 X 36.000 X 120.000 2.3622MM X 914.4 X 3048 | 1707 LBS 774 KG |
Alloy 230 | 0.125 X 36.000 X 120.000 3.175MM X 914.4 X 3048 | 2912 LBS 1321 KG |
Blog |
aviation |
Finance |
Technology |
image |
video |
aviation |
Real estate |
the weather |