PH 13-8 Mo* stainless is a martensitic precipitation/age-hardening stainless steel capable of high strength and hardness along with good levels of resistance to both general corrosion and stress-corrosion cracking. In addition, the alloy exhibits good ductility and toughness in large sections in both the longitudinal and transverse directions. The excellent properties of PH 13-8 Mo stainless are obtained through close control of chemical composition and microstructure plus specialized melting which reduces impurities and minimizes segregation. Compared to other ferrous-based materials, this alloy offers a high level of useful mechanical properties under severe environmental conditions.
13-8 Mo stainless has good fabrication characteristics and can be age-hardened by a single low temperature treatment. Cold work prior to aging increases the aging, especially for lower aging tempratures.
13-8 Mo stainless has been used for valve parts, fittings, cold-headed and machined fasteners, shafts, landing gear parts, pins, lockwashers, aircraft components, nuclear reactor components and petrochemical applications requiring resistance to stress-corrosion cracking. Generally, this alloy should be considered where high strength, toughness, corrosion resistance, and resistance to stress-corrosion cracking are required in a steel showing minimal directionality in properties.
*PH 13-8 Mo stainless is a registered trademark of Armco Inc.
ALLOY | SIZE | WEIGHT |
---|---|---|
CURRENT PLATE INVENTORY | ||
Alloy 13-8 | 0.187 X 47.875 X 177.750 4.7498MM X 1216.025 X 4514.85 | 432 LBS 196 KG |
Alloy 13-8 | 0.187 X 47.875 X 192.000 4.7498MM X 1216.025 X 4876.8 | 985 LBS 447 KG |
Alloy 13-8 | 0.187 X 48.000 X 144.000 4.7498MM X 1219.2 X 3657.6 | 1630 LBS 739 KG |
Alloy 13-8 | 0.250 X 48.000 X 34.370 6.35MM X 1219.2 X 872.998 | 130 LBS 59 KG |
Alloy 13-8 | 0.250 X 48.000 X 192.000 6.35MM X 1219.2 X 4876.8 | 5502 LBS 2496 KG |
Alloy 13-8 | 0.375 X 48.000 X 192.000 9.525MM X 1219.2 X 4876.8 | 1098 LBS 498 KG |
Alloy 13-8 | 0.375 X 48.000 X 200.000 9.525MM X 1219.2 X 5080 | 4554 LBS 2066 KG |
Alloy 13-8 | 0.375 X 60.000 X 118.000 9.525MM X 1524 X 2997.2 | 833 LBS 378 KG |
Alloy 13-8 | 0.500 X 48.000 X 11.375 12.7MM X 1219.2 X 288.925 | 84 LBS 38 KG |
Alloy 13-8 | 0.500 X 48.000 X 102.120 12.7MM X 1219.2 X 2593.848 | 2219 LBS 1007 KG |
Alloy 13-8 | 0.500 X 48.000 X 200.000 12.7MM X 1219.2 X 5080 | 5885 LBS 2669 KG |
Alloy 13-8 | 0.625 X 48.000 X 5.875 15.875MM X 1219.2 X 149.225 | 56 LBS 25 KG |
Alloy 13-8 | 0.625 X 48.000 X 62.500 15.875MM X 1219.2 X 1587.5 | 556 LBS 252 KG |
Alloy 13-8 | 0.625 X 48.000 X 200.000 15.875MM X 1219.2 X 5080 | 9277 LBS 4208 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 48.125 X 200.000 19.05MM X 1222.375 X 5080 | 2101 LBS 953 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 48.250 X 155.870 19.05MM X 1225.55 X 3959.098 | 449 LBS 204 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 48.250 X 200.000 19.05MM X 1225.55 X 5080 | 4283 LBS 1943 KG |
Alloy 13-8 | 1.000 X 41.875 X 3.250 25.4MM X 1063.625 X 82.55 | 200 LBS 91 KG |
Alloy 13-8 - DUE DATE: 09-02-20 | 1.000 X 64.750 X 162.750 25.4MM X 1644.65 X 4133.85 | 9549 LBS 4331 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 34.750 X 2.000 31.75MM X 882.65 X 50.8 | 10 LBS 5 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 42.625 X 12.000 31.75MM X 1082.675 X 304.8 | 320 LBS 145 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 60.375 X 10.500 31.75MM X 1533.525 X 266.7 | 463 LBS 210 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 60.500 X 5.500 31.75MM X 1536.7 X 139.7 | 125 LBS 57 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 60.750 X 144.000 31.75MM X 1543.05 X 3657.6 | 3200 LBS 1451 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 60.750 X 149.000 31.75MM X 1543.05 X 3784.6 | 6708 LBS 3043 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 60.875 X 36.870 31.75MM X 1546.225 X 936.498 | 116 LBS 53 KG |
Alloy 13-8 | 1.250 X 61.000 X 91.120 31.75MM X 1549.4 X 2314.448 | 2039 LBS 925 KG |
Alloy 13-8 | 1.500 X 11.625 X 38.870 38.1MM X 295.275 X 987.298 | 195 LBS 88 KG |
Alloy 13-8 | 1.500 X 48.375 X 1.750 38.1MM X 1228.725 X 44.45 | 39 LBS 18 KG |
Alloy 13-8 | 1.500 X 60.250 X 120.000 38.1MM X 1530.35 X 3048 | 4519 LBS 2050 KG |
Alloy 13-8 | 1.500 X 60.750 X 149.000 38.1MM X 1543.05 X 3784.6 | 7952 LBS 3607 KG |
Alloy 13-8 | 1.750 X 4.250 X 12.750 44.45MM X 107.95 X 323.85 | 32 LBS 15 KG |
Alloy 13-8 | 1.750 X 48.250 X 162.370 44.45MM X 1225.55 X 4124.198 | 2493 LBS 1131 KG |
Alloy 13-8 | 1.750 X 58.000 X 200.000 44.45MM X 1473.2 X 5080 | 4835 LBS 2193 KG |
Alloy 13-8 | 2.000 X 7.000 X 23.000 50.8MM X 177.8 X 584.2 | 316 LBS 143 KG |
Alloy 13-8 | 2.000 X 60.000 X 42.000 50.8MM X 1524 X 1066.8 | 2954 LBS 1340 KG |
Alloy 13-8 | 2.000 X 60.000 X 200.000 50.8MM X 1524 X 5080 | 7055 LBS 3200 KG |
Alloy 13-8 | 2.375 X 34.000 X 105.750 60.325MM X 863.6 X 2686.05 | 2765 LBS 1254 KG |
Alloy 13-8 | 2.375 X 34.000 X 139.000 60.325MM X 863.6 X 3530.6 | 6426 LBS 2915 KG |
Alloy 13-8 | 2.520 X 56.625 X 29.500 64.008MM X 1438.275 X 749.3 | 1734 LBS 787 KG |
Alloy 13-8 | 3.000 X 9.500 X 8.380 76.2MM X 241.3 X 212.852 | 143 LBS 65 KG |
Alloy 13-8 | 3.000 X 24.375 X 41.750 76.2MM X 619.125 X 1060.45 | 931 LBS 422 KG |
Alloy 13-8 | 3.000 X 58.000 X 125.000 76.2MM X 1473.2 X 3175 | 6285 LBS 2851 KG |
Alloy 13-8 | 3.000 X 60.000 X 144.620 76.2MM X 1524 X 3673.348 | 7611 LBS 3452 KG |
Alloy 13-8 | 3.500 X 8.500 X 12.000 88.9MM X 215.9 X 304.8 | 89 LBS 40 KG |
Alloy 13-8 | 3.500 X 47.500 X 5.750 88.9MM X 1206.5 X 146.05 | 524 LBS 238 KG |
Alloy 13-8 | 3.500 X 60.000 X 49.000 88.9MM X 1524 X 1244.6 | 3831 LBS 1738 KG |
Alloy 13-8 | 3.500 X 60.000 X 102.870 88.9MM X 1524 X 2612.898 | 6272 LBS 2845 KG |
Alloy 13-8 | 4.000 X 15.875 X 15.000 101.6MM X 403.225 X 381 | 736 LBS 334 KG |
Alloy 13-8 | 4.000 X 31.625 X 72.250 101.6MM X 803.275 X 1835.15 | 2640 LBS 1197 KG |
Alloy 13-8 | 4.020 X 16.750 X 6.250 102.108MM X 425.45 X 158.75 | 123 LBS 56 KG |
CURRENT BAR INVENTORY | ||
Alloy 13-8 | 0.510 DIA X 141-160RL+65.5 12.954MM DIA | 1093 LBS 496 KG |
Alloy 13-8 | 0.760 DIA X 127-186" RL 19.304MM DIA | 2113 LBS 958 KG |
Alloy 13-8 | 0.760 DIA X 174" RL 19.304MM DIA | 1518 LBS 689 KG |
Alloy 13-8 | 1.010 DIA X 133-152"rl 25.654MM DIA | 2625 LBS 1191 KG |
Alloy 13-8 | 1.260 DIA X 15.875 32.004MM DIA | 7 LBS 3 KG |
Alloy 13-8 | 1.260 DIA X 157-164 RL 32.004MM DIA | 1281 LBS 581 KG |
Alloy 13-8 | 1.385 DIA X 106-177" RL 35.179MM DIA | 2201 LBS 998 KG |
Alloy 13-8 | 1.385 DIA X 156-157 RL+ 24 35.179MM DIA | 209 LBS 95 KG |
Alloy 13-8 | 1.510 DIA X 160 RL 38.354MM DIA | 1808 LBS 820 KG |
Alloy 13-8 | 1.760 DIA X 92-167 RL 44.704MM DIA | 1360 LBS 617 KG |
Alloy 13-8 | 1.760 DIA X 97-184" RL 44.704MM DIA | 2054 LBS 932 KG |
Alloy 13-8 | 2.010 DIA X 105-159" RL 51.054MM DIA | 2094 LBS 950 KG |
Alloy 13-8 | 2.010 DIA X 134-158" RL 51.054MM DIA | 2755 LBS 1250 KG |
Alloy 13-8 | 2.010 DIA X 36.375 51.054MM DIA | 32 LBS 15 KG |
Alloy 13-8 | 2.260 DIA X 128-156 RL +98 57.404MM DIA | 5908 LBS 2680 KG |
Alloy 13-8 | 2.260 DIA X 49-140 RL +9 57.404MM DIA | 1724 LBS 782 KG |
Alloy 13-8 | 2.510 DIA X 106-173 RL 63.754MM DIA | 5393 LBS 2446 KG |
Alloy 13-8 | 2.510 DIA X 121-151 RL +21 63.754MM DIA | 2494 LBS 1131 KG |
Alloy 13-8 | 2.760 DIA X 131-141 RL 70.104MM DIA | 1135 LBS 515 KG |
Alloy 13-8 | 2.760 DIA X 144-166 RL 70.104MM DIA | 6192 LBS 2809 KG |
Alloy 13-8 | 2.760 DIA X 72.125 70.104MM DIA | 124 LBS 56 KG |
Alloy 13-8 | 3.010 DIA X 136-158RL 76.454MM DIA | 2291 LBS 1039 KG |
Alloy 13-8 | 3.010 DIA X 150-160 RL 76.454MM DIA | 6728 LBS 3052 KG |
Alloy 13-8 | 3.260 DIA X 119-163 RL +25 82.804MM DIA | 4791 LBS 2173 KG |
Alloy 13-8 | 3.520 DIA X 156-188"RL 89.408MM DIA | 9781 LBS 4437 KG |
Alloy 13-8 | 3.760 DIA X 159-167" RL 95.504MM DIA | 4144 LBS 1880 KG |
Alloy 13-8 | 4.020 DIA X 132-155 RL 102.108MM DIA | 6159 LBS 2794 KG |
Alloy 13-8 | 4.020 DIA X 39.875 102.108MM DIA | 145 LBS 66 KG |
Alloy 13-8 | 4.520 DIA X 149-167 RL 114.808MM DIA | 5880 LBS 2667 KG |
Alloy 13-8 | 4.520 DIA X 164 + 47.375 114.808MM DIA | 952 LBS 432 KG |
Alloy 13-8 | 4.520 DIA X 172-179 RL 114.808MM DIA | 3237 LBS 1468 KG |
Alloy 13-8 | 4.770 DIA X 106-133" RL 121.158MM DIA | 2306 LBS 1046 KG |
Alloy 13-8 | 5.020 DIA X 131-166 RL 127.508MM DIA | 4062 LBS 1842 KG |
Alloy 13-8 - DUE DATE: 06-11-20 | 5.020 DIA X 144 RL 127.508MM DIA | 3200 LBS 1451 KG |
Alloy 13-8 | 5.265 DIA X 157.75+154.125 133.731MM DIA | 1916 LBS 869 KG |
Alloy 13-8 | 5.270 DIA X 103-145" RL 133.858MM DIA | 3828 LBS 1736 KG |
Alloy 13-8 | 5.270 DIA X 117-136 RL 133.858MM DIA | 3200 LBS 1451 KG |
Alloy 13-8 | 5.270 DIA X 96 + 22.50 133.858MM DIA | 729 LBS 331 KG |
Alloy 13-8 | 5.500 DIA X 30.375 139.7MM DIA | 205 LBS 93 KG |
Alloy 13-8 | 5.520 DIA X 110-174" RL 140.208MM DIA | 3854 LBS 1748 KG |
Alloy 13-8 | 5.750 DIA X 135 + 142 146.05MM DIA | 2039 LBS 925 KG |
Alloy 13-8 | 6.020 DIA X 185-215" RL 152.908MM DIA | 6529 LBS 2962 KG |
Alloy 13-8 - DUE DATE: 06-11-20 | 6.520 DIA X 144 RL 165.608MM DIA | 3754 LBS 1703 KG |
Alloy 13-8 | 6.520 DIA X 191.37+102+16 165.608MM DIA | 2909 LBS 1320 KG |
Alloy 13-8 | 7.020 DIA X 170 + 46.375 178.308MM DIA | 2360 LBS 1070 KG |
Alloy 13-8 | 7.520 DIA X 11.625 191.008MM DIA | 139 LBS 63 KG |
Alloy 13-8 | 7.520 DIA X 171.8+165 191.008MM DIA | 4247 LBS 1926 KG |
Alloy 13-8 | 8.020 DIA X 87-110" RL 203.708MM DIA | 4093 LBS 1857 KG |
Alloy 13-8 | 8.520 DIA X 102-114RL+28 216.408MM DIA | 7772 LBS 3525 KG |
CURRENT SHEET INVENTORY | ||
Alloy 13-8 - DUE DATE: 09-15-20 | 0.063 X 36.000 X 96.000 1.6002MM X 914.4 X 2438.4 | 2100 LBS 953 KG |
Alloy 13-8 | 0.065 X 24.000 X 96.000 1.651MM X 609.6 X 2438.4 | 137 LBS 62 KG |
Alloy 13-8 | 0.088 X 24.000 X 96.000 2.2352MM X 609.6 X 2438.4 | 954 LBS 433 KG |
Alloy 13-8 | 0.125 X 36.000 X 96.000 3.175MM X 914.4 X 2438.4 | 3602 LBS 1634 KG |
CURRENT FLAT BAR INVENTORY | ||
Alloy 13-8 | 0.750 X 1.750 X 144 RL 19.05MM X 44.45 | 902 LBS 409 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 2.000 X 144 RL 19.05MM X 50.8 | 2194 LBS 995 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 2.000 X 144 RL 19.05MM X 50.8 | 325 LBS 147 KG |
Alloy 13-8 | 0.750 X 2.250 X 144 RL 19.05MM X 57.15 | 1678 LBS 761 KG |
Alloy 13-8 | 1.000 X 2.000 X 144 RL 25.4MM X 50.8 | 6653 LBS 3018 KG |
Alloy 13-8 | 1.000 X 2.500 X 144 RL 25.4MM X 63.5 | 453 LBS 205 KG |
Mobile phone |
society |
Technology |
Super League |
mailbox |
video |
news |
game |
reading |